Cómo crear una nómina
Guía paso a paso para emitir un recibo de nómina electrónico.
Antes de crear tu primera nómina
Para emitir un recibo de nómina, primero necesitas tener al menos un empleado registrado en Billy con sus datos fiscales completos. Si aún no has registrado empleados, hazlo primero desde la sección de Nóminas > Empleados.
Crea un recibo de nómina paso a paso
Ve a la sección 'Nóminas'
En el menú lateral, haz clic en 'Nóminas'.
Haz clic en 'Nueva Nómina'
Billy abre el formulario para crear un recibo de nómina.
Selecciona al empleado
Busca al empleado por nombre o RFC. Billy llena automáticamente sus datos fiscales y laborales.
Ingresa los datos del periodo
Indica la fecha de pago. Billy calculará automáticamente las fechas del periodo y los días pagados según la periodicidad.
Agrega las percepciones
Las percepciones son lo que le pagas al empleado: sueldo, horas extra, bonos, etc. Billy genera automáticamente el sueldo base.
Agrega las deducciones
Las deducciones son lo que se le descuenta al empleado. Billy calcula automáticamente el ISR e IMSS.
Revisa la prefactura
Antes de timbrar, puedes guardar la nómina como una prefactura para tener una vista previa. Revisa que todo esté correcto: empleado, percepciones, deducciones, totales e impuestos.
Revisa y emite
Verifica que los totales sean correctos (percepciones menos deducciones) y haz clic en 'Emitir Nómina'. Billy certifica el recibo de nómina ante el SAT.
Billy te ayuda con cálculos automáticos: cuando seleccionas la fecha de pago, calcula las fechas del periodo y días pagados; cuando ingresas el salario base, calcula el Salario Diario Integrado (SDI); genera automáticamente la percepción de sueldo (001); calcula ISR (002) e IMSS (001) basado en tus percepciones; y agrega el subsidio para el empleo cuando aplica.
Campos que llenas en una nómina
| Campo | Requerido | Qué significa |
|---|---|---|
| Empleado | Sí | Selecciona al empleado de tu catálogo. Billy carga sus datos automáticamente |
| Folio | Sí | Número consecutivo de la nómina (se autocompleta) |
| Tipo de Nómina | Sí | Tipo de nómina (generalmente 'O' para ordinaria) |
| Lugar de Expedición | Sí | Código postal donde emites la nómina |
| RFC del Emisor | Sí | Tu RFC como patrón (se copia automáticamente) |
| Nombre del Emisor | Sí | Tu nombre fiscal (se copia automáticamente) |
| Régimen Fiscal del Emisor | Sí | Tu régimen fiscal (se copia automáticamente) |
| CURP del Emisor | Solo si es Persona Física | Tu CURP si eres persona física y tienes contrato 01, 02 o 03 |
| Método de Pago | Sí | Cómo se paga (PUE = pago único, PPD = parcialidades) |
| Forma de Pago | Sí | Forma en que se realiza el pago (transferencia, efectivo, etc.) |
| RFC del Empleado | Sí | RFC del empleado (se carga al seleccionar empleado) |
| Nombre del Empleado | Sí | Nombre completo del empleado (se carga al seleccionar empleado) |
| CURP del Empleado | Sí | CURP del empleado (se carga al seleccionar empleado) |
| Uso del CFDI | Sí | Uso del CFDI del empleado (generalmente 'CN01' para nóminas) |
| Código Postal del Empleado | Sí | Código postal del empleado (se carga al seleccionar empleado) |
| Régimen Fiscal del Empleado | Sí | Régimen fiscal del empleado (se carga al seleccionar empleado) |
| Número de Seguro Social | Si hay Registro Patronal | NSS del empleado (11 dígitos, requerido si tienes registro patronal) |
| Número de Empleado | Sí | Identificador único del empleado en tu empresa |
| Entidad Federativa | Sí | Clave de la entidad donde trabaja el empleado |
| Tipo de Régimen | Sí | Tipo de régimen del empleado (generalmente '02' para sueldos) |
| Tipo de Contrato | Sí | Tipo de contrato laboral (01, 02, 03, etc.) |
| Sindicatizado | Sí | Si el empleado está sindicalizado (true/false) |
| Periodicidad de Pago | Sí | Frecuencia con que pagas (diaria, semanal, quincenal, mensual) |
| Salario Base | Sí | Salario mensual base del empleado (mínimo $315.04) |
| Salario Diario | Calculado por Billy | Salario Diario Integrado (SDI) calculado automáticamente |
| Fecha de Inicio de Relaciones | Sí | Fecha cuando comenzó a trabajar el empleado |
| Fecha de Pago | Sí | Fecha en que se realiza el pago |
| Fecha Inicial de Pago | Calculado por Billy | Inicio del periodo (calculado según periodicidad) |
| Fecha Final de Pago | Calculado por Billy | Fin del periodo (calculado según periodicidad) |
| Días Pagados | Calculado por Billy | Número de días del periodo (calculado automáticamente) |
| Moneda | Sí | Moneda del pago (generalmente MXN) |
| Percepciones (mínimo una) | Sí | Conceptos de pago: sueldo, horas extra, bonos, etc. |
| Deducciones | Opcional | Descuentos: ISR, IMSS, préstamos, etc. (Billy calcula ISR e IMSS) |
| Otros Pagos | Opcional | Subsidios, compensaciones, etc. (Billy agrega subsidio si aplica) |
| Registro Patronal | Para contratos 01, 02, 03 | Registro patronal del IMSS (11 caracteres alfanuméricos) |
| Riesgo del Puesto | Si hay Registro Patronal | Clave de riesgo del puesto del empleado |
| Cuenta Bancaria | Opcional | Cuenta para depósito (10-18 dígitos) |
| Banco | Opcional | Banco donde tiene cuenta el empleado |
Recursos relacionados